| Markenbezeichnung: | LTPM CHINA |
| Modellnummer: | DPP-Reihen |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 25 Sätze pro Monat |
![]()
| Verpackungsmaterial | PVC-Blechdicke | (0.15-0.5) * (330-460) Millimeter |
| Pappe 200g-700g | ||
| Druckluft | Druck (0.55-0.85) Mpa | |
| Luftverbrauch quantity≥0.3m/min | ||
| Leistungsaufnahme | 380V50Hz 7-12Kw | |
| Kühlwasser der Form | Fließendes Wasser oder Kreiswasser consumption50L/h | |
| Gesamtausmasse | L*W*H (3600-4300) *900*1650mm | |
| Gewicht | 1500-2300Kg | |
| Produktionskapazität | 10-30 Durchschläge/Minute | |
| Reisestrecke | 50- (130-180) Millimeter | |
| Maximaler Bereich der Pappe | 500* (125-220) Millimeter | |
| Maximaler Formungsbereich und Tiefe |
(310-440) * (120-180) * (16-45) Millimeter (Entsprechend der Anforderung des Kunden) |
|